img

Скачки

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
01:45 21.07 img Golden Star img Silver Thunder 2.60 3.14 3.14 1.97 1.20 1.55 1.52 img 1.52 1.18
01:40 21.07 img Thunder Strike img Ocean Wave 4.25 1.58 1.58 2.05 1.94 2.80 2.73 img 2.73 1.67
01:50 21.07 img Diamond King img Sapphire Queen 3.78 5.40 5.40 1.88 2.32 2.76 1.17 img 1.17 1.92
01:40 21.07 img Crimson Flash img Azure Dream 3.84 1.77 1.77 2.96 1.40 2.38 1.84 img 1.84 1.55
01:45 21.07 img Titan Force img Zeus Warrior 3.99 3.23 3.23 2.47 1.95 1.32 1.60 img 1.60 2.25
01:30 21.07 img Lunar Eclipse img Solar Flare 3.63 2.11 2.11 2.04 2.55 2.27 2.49 img 2.49 2.07
01:55 21.07 img Platinum Ace img Golden Arrow 3.48 3.92 3.92 1.17 2.17 2.04 1.80 img 1.80 1.82
01:30 21.07 img Emerald Prince img Ruby Duchess 3.16 2.56 2.56 1.96 1.85 2.59 1.28 img 1.28 1.44
01:55 21.07 img Thunder Bolt img Lightning Rod 2.50 3.94 3.94 1.02 1.76 1.21 1.95 img 1.95 1.91
01:35 21.07 img Fire Storm img Ice Breaker 2.02 4.96 4.96 2.75 1.24 2.37 1.20 img 1.20 2.97
01:55 21.07 img Golden Star img Silver Thunder 2.05 4.26 4.26 2.88 2.88 1.15 1.17 img 1.17 1.96
01:50 21.07 img Thunder Strike img Ocean Wave 3.88 3.28 3.28 2.82 1.50 1.61 2.28 img 2.28 1.89
01:45 21.07 img Diamond King img Sapphire Queen 2.48 3.61 3.61 1.71 2.46 1.19 2.61 img 2.61 2.15
01:40 21.07 img Crimson Flash img Azure Dream 4.38 4.35 4.35 2.35 2.47 2.49 2.86 img 2.86 2.64
01:35 21.07 img Titan Force img Zeus Warrior 3.05 2.77 2.77 1.90 2.12 2.54 1.98 img 1.98 2.38
01:50 21.07 img Lunar Eclipse img Solar Flare 3.24 2.93 2.93 2.26 2.88 2.83 2.22 img 2.22 2.55
01:50 21.07 img Platinum Ace img Golden Arrow 3.54 3.91 3.91 1.54 1.31 1.36 1.75 img 1.75 2.55
01:55 21.07 img Emerald Prince img Ruby Duchess 3.31 2.84 2.84 2.40 2.32 1.33 1.24 img 1.24 2.03
02:00 21.07 img Thunder Bolt img Lightning Rod 2.17 3.74 3.74 2.38 2.41 2.62 1.75 img 1.75 1.09
02:00 21.07 img Fire Storm img Ice Breaker 2.43 1.77 1.77 2.96 1.95 1.35 1.40 img 1.40 2.81
Скачки

Скачки

01:45 21.07
2.60
3.14
1.18
01:40 21.07
4.25
1.58
1.67
01:50 21.07
3.78
5.40
1.92
01:40 21.07
3.84
1.77
1.55
01:45 21.07
3.99
3.23
2.25
01:30 21.07
3.63
2.11
2.07
01:55 21.07
3.48
3.92
1.82
01:30 21.07
3.16
2.56
1.44
01:55 21.07
2.50
3.94
1.91
01:35 21.07
2.02
4.96
2.97
01:55 21.07
2.05
4.26
1.96
01:50 21.07
3.88
3.28
1.89
01:45 21.07
2.48
3.61
2.15
01:40 21.07
4.38
4.35
2.64
01:35 21.07
3.05
2.77
2.38
01:50 21.07
3.24
2.93
2.55
01:50 21.07
3.54
3.91
2.55
01:55 21.07
3.31
2.84
2.03
02:00 21.07
2.17
3.74
1.09
02:00 21.07
2.43
1.77
2.81