img

Бокс

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
09:45 22.03 img Тайсон Фьюри img Олександр Усик 2.45 3.22 3.22 1.44 2.30 1.98 2.28 img 2.28 1.28
22:30 22.03 img Саул Альварес img Дмитрий Бивол 2.35 3.42 3.42 1.95 2.39 2.00 1.94 img 1.94 1.63
18:15 23.03 img Теренс Кроуфорд img Эррол Спенс 2.25 3.72 3.72 1.38 2.99 1.43 1.76 img 1.76 1.49
09:45 22.03 img Наоя Иноуэ img Стивен Фултон 2.15 4.15 4.15 1.31 1.04 1.89 1.71 img 1.71 2.32
22:50 22.03 img Джервонта Дэвис img Райан Гарсия 2.52 3.15 3.15 2.17 2.24 2.91 2.33 img 2.33 2.59
09:45 22.03 img Артур Бетербиев img Дмитрий Бивол 2.38 3.35 3.35 1.01 2.67 1.56 1.06 img 1.06 2.20
15:45 23.03 img Деонтей Уайлдер img Энтони Джошуа 2.48 3.18 3.18 2.38 1.65 2.10 2.15 img 2.15 2.93
22:45 22.03 img Василий Ломаченко img Девин Хейни 2.62 3.05 3.05 1.53 2.45 2.62 2.94 img 2.94 2.67
09:45 22.03 img Шейк Шахабуддин img Имам Хатаев 2.75 2.92 2.92 2.25 1.64 1.33 2.06 img 2.06 2.42
09:50 22.03 img Джош Тейлор img Теофимо Лопес 2.68 2.98 2.98 2.60 1.06 2.60 2.13 img 2.13 1.01
18:00 23.03 img Джейк Пол img Томми Фьюри 3.05 2.65 2.65 1.29 1.90 2.11 1.87 img 1.87 2.71
09:45 22.03 img Жанибек Алимханулы img Джамалдин Рахимов 2.32 3.58 3.58 2.54 2.23 2.37 2.92 img 2.92 1.43
22:00 22.03 img Дмитрий Бивол img Зурдо Рамирес 2.28 3.65 3.65 2.05 2.25 1.07 2.11 img 2.11 1.30
09:50 22.03 img Шакур Стивенсон img Василий Ломаченко 2.55 3.12 3.12 2.61 2.48 2.76 1.43 img 1.43 1.11
15:45 23.03 img Жанибек Алимханулы img Деметриус Андраде 2.42 3.28 3.28 1.16 1.88 1.20 1.63 img 1.63 2.44
22:30 22.03 img Мэнни Пакьяо img Флойд Мейвезер 2.85 2.82 2.82 2.75 2.90 2.52 2.97 img 2.97 1.90
09:15 22.03 img Энтони Джошуа img Дилиан Уайт 2.58 3.08 3.08 1.40 2.17 2.06 2.51 img 2.51 2.08
09:45 22.03 img Калеб Плант img Давид Бенавидес 2.72 2.98 2.98 1.50 1.45 1.96 2.59 img 2.59 2.29
18:30 23.03 img Джо Джойс img Джозеф Паркер 2.92 2.75 2.75 2.17 2.54 2.10 2.32 img 2.32 1.64
09:15 22.03 img Хосе Рамирез img Хосе Зепеда 2.65 3.05 3.05 1.20 2.62 2.81 1.65 img 1.65 1.26
22:00 22.03 img Сергей Ковалёв img Сауль Альварес 2.95 2.72 2.72 1.43 2.88 1.37 2.73 img 2.73 1.55
09:15 22.03 img Дэнни Гарсия img Кит Турман 2.78 2.88 2.88 2.54 1.68 1.64 2.81 img 2.81 2.19
15:00 23.03 img Ергаш Шириев img Исраэл Мадримов 3.15 2.58 2.58 1.37 1.29 2.54 1.80 img 1.80 2.48
22:15 22.03 img Джемаль Чарло img Джермелл Чарло 3.05 2.68 2.68 2.36 1.56 2.68 2.63 img 2.63 2.49
09:00 22.03 img Олег Ейберман img Борис Крючко 2.88 2.78 2.78 1.48 1.69 2.28 1.64 img 1.64 2.65
01:45 23.03 img Тайсон Фьюри img Олександр Усик 2.45 3.22 3.22 2.01 2.61 1.36 1.82 img 1.82 1.17
01:30 23.03 img Наоя Иноуэ img Стивен Фултон 2.15 4.15 4.15 2.00 2.49 1.03 1.41 img 1.41 2.73
07:00 23.03 img Деонтей Уайлдер img Энтони Джошуа 2.48 3.18 3.18 2.23 2.89 1.24 2.58 img 2.58 1.60
01:30 23.03 img Шейк Шахабуддин img Имам Хатаев 2.75 2.92 2.92 1.19 1.79 2.22 1.05 img 1.05 2.29
01:30 23.03 img Жанибек Алимханулы img Джамалдин Рахимов 2.32 3.58 3.58 1.18 1.25 2.10 1.66 img 1.66 2.08
07:30 23.03 img Жанибек Алимханулы img Деметриус Андраде 2.42 3.28 3.28 2.96 1.45 2.27 2.32 img 2.32 1.53
01:30 23.03 img Энтони Джошуа img Дилиан Уайт 2.58 3.08 3.08 1.48 1.84 2.99 1.66 img 1.66 2.38
01:15 23.03 img Хосе Рамирез img Хосе Зепеда 2.65 3.05 3.05 2.82 2.24 1.89 1.68 img 1.68 2.49
07:30 23.03 img Ергаш Шириев img Исраэл Мадримов 3.15 2.58 2.58 2.12 2.12 1.35 2.85 img 2.85 1.22
01:30 23.03 img Олег Ейберман img Борис Крючко 2.88 2.78 2.78 2.11 2.11 2.15 1.60 img 1.60 2.70
01:45 23.03 img Артур Бетербиев img Дмитрий Бивол 2.38 3.35 3.35 1.35 1.64 2.74 1.93 img 1.93 1.43
07:30 23.03 img Джо Джойс img Джозеф Паркер 2.92 2.75 2.75 2.36 1.41 1.95 2.31 img 2.31 2.86
01:30 23.03 img Джемаль Чарло img Джермелл Чарло 3.05 2.68 2.68 2.29 2.79 1.44 2.07 img 2.07 2.52
01:00 23.03 img Джервонта Дэвис img Шакур Стивенсон 2.52 3.15 3.15 2.30 2.79 1.29 2.61 img 2.61 2.78
01:45 23.03 img Калеб Плант img Давид Бенавидес 2.72 2.98 2.98 2.89 1.57 2.01 1.07 img 1.07 1.48
22:15 22.03 img Саул Альварес img Дмитрий Бивол 2.35 3.42 3.42 2.99 1.46 1.16 2.00 img 2.00 1.22
07:45 23.03 img Теренс Кроуфорд img Эррол Спенс 2.25 3.72 3.72 1.64 1.00 2.38 1.00 img 1.00 2.82
22:15 22.03 img Василий Ломаченко img Девин Хейни 2.62 3.05 3.05 1.44 2.06 1.73 1.64 img 1.64 2.72
Бокс

Бокс