img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
10:15 22.03 img Хабиб Нурмагомедов img Конор МакГрегор 2.25 3.72 3.72 2.88 2.06 2.85 1.52 img 1.52 1.18
23:45 22.03 img Ислам Махачев img Чарльз Оливейра 2.35 3.42 3.42 1.80 1.99 2.48 2.06 img 2.06 2.64
10:15 22.03 img Александр Волкановски img Макс Холлоуэй 2.48 3.18 3.18 1.72 1.33 1.85 1.41 img 1.41 1.59
10:45 22.03 img Леон Эдвардс img Камару Усман 2.62 3.05 3.05 1.76 2.23 2.32 2.26 img 2.26 1.04
23:00 22.03 img Израэль Адесанья img Алекс Перейра 2.45 3.22 3.22 2.41 2.47 2.92 2.63 img 2.63 1.17
10:00 22.03 img Джон Джонс img Стипе Миочич 2.15 4.15 4.15 2.92 1.89 1.61 2.34 img 2.34 1.48
10:15 22.03 img Фрэнсис Нганну img Сирил Ган 2.52 3.15 3.15 2.04 2.57 1.23 1.66 img 1.66 1.51
23:15 22.03 img Хамзат Чимаев img Гилберт Бернс 2.68 2.98 2.98 1.49 2.95 1.91 2.16 img 2.16 2.00
10:30 22.03 img Дастин Порье img Джастин Гэтжи 2.75 2.92 2.92 1.47 2.95 1.70 2.76 img 2.76 2.54
10:00 22.03 img Колби Ковингтон img Хорхе Масвидаль 2.58 3.08 3.08 2.66 2.72 1.63 2.56 img 2.56 1.48
23:15 22.03 img Ян Блахович img Гловер Тейшейра 2.85 2.82 2.82 2.68 1.19 1.19 1.01 img 1.01 2.00
10:50 22.03 img Шон О Мэлли img Петр Ян 2.42 3.28 3.28 1.86 2.82 1.16 1.20 img 1.20 2.96
23:30 22.03 img Брайан Ортега img Яр Родригес 2.92 2.75 2.75 1.49 1.26 2.88 2.97 img 2.97 1.06
10:15 22.03 img Жальтон Тейшейра img Магомедрасул Газимагомедов 2.72 2.98 2.98 1.99 2.78 1.95 2.82 img 2.82 2.93
10:15 22.03 img Роберт Уиттакер img Дерек Брансон 2.32 3.58 3.58 1.16 2.80 1.24 2.93 img 2.93 1.58
23:15 22.03 img Тони Фергюсон img Майкл Чендлер 2.95 2.72 2.72 2.00 2.80 1.85 2.04 img 2.04 1.46
10:15 22.03 img Мараб Двалишвили img Шон О Мэлли 2.65 3.05 3.05 1.49 1.19 2.09 1.33 img 1.33 2.28
10:50 22.03 img Белал Мухаммад img Стивен Томпсон 2.78 2.88 2.88 2.34 2.26 1.43 1.95 img 1.95 2.65
23:00 22.03 img Геоффрой Сен-Дени img Мэтт Фревола 3.05 2.65 2.65 1.36 1.31 2.24 1.78 img 1.78 1.21
10:30 22.03 img Энсон Олбенг img Арман Царукян 2.88 2.78 2.78 2.88 1.31 1.43 2.74 img 2.74 2.45
23:15 22.03 img Бо Николя img Пол Крэг 2.55 3.12 3.12 2.58 2.64 1.25 2.52 img 2.52 2.11
10:00 22.03 img Деррик Льюис img Кертис Блейдс 2.48 3.18 3.18 2.58 1.12 1.81 1.50 img 1.50 1.54
10:00 22.03 img Том Аспиналл img Серджи Павлович 2.62 3.05 3.05 2.06 1.89 1.41 2.40 img 2.40 1.11
23:30 22.03 img Алжамен Стерлинг img Мовзар Евлоев 2.35 3.42 3.42 1.99 2.86 1.77 1.06 img 1.06 1.38
10:50 22.03 img Хэлфредссон Тэнквист img Тиаго Сантос 3.15 2.58 2.58 1.50 1.35 1.17 1.61 img 1.61 1.45
01:15 23.03 img Хабиб Нурмагомедов img Конор МакГрегор 2.25 3.72 3.72 2.31 1.50 2.48 2.81 img 2.81 2.38
01:30 23.03 img Леон Эдвардс img Камару Усман 2.62 3.05 3.05 1.18 2.77 1.71 1.10 img 1.10 1.42
01:45 23.03 img Фрэнсис Нганну img Сирил Ган 2.52 3.15 3.15 2.95 2.81 1.18 1.65 img 1.65 2.21
01:50 23.03 img Дастин Порье img Джастин Гэтжи 2.75 2.92 2.92 1.47 1.13 1.37 1.42 img 1.42 2.71
01:15 23.03 img Шон О Мэлли img Петр Ян 2.42 3.28 3.28 2.23 2.44 2.89 1.96 img 1.96 2.81
01:50 23.03 img Роберт Уиттакер img Дерек Брансон 2.32 3.58 3.58 1.90 1.86 1.36 2.21 img 2.21 1.83
01:50 23.03 img Мараб Двалишвили img Шон О Мэлли 2.65 3.05 3.05 1.05 1.10 2.27 1.30 img 1.30 1.03
01:45 23.03 img Энсон Олбенг img Арман Царукян 2.88 2.78 2.78 1.41 1.63 1.10 2.29 img 2.29 2.76
01:30 23.03 img Том Аспиналл img Серджи Павлович 2.62 3.05 3.05 1.49 1.59 2.98 2.69 img 2.69 1.32
01:50 23.03 img Хэлфредссон Тэнквист img Тиаго Сантос 3.15 2.58 2.58 1.12 1.53 2.83 1.93 img 1.93 2.90
01:15 23.03 img Белал Мухаммад img Стивен Томпсон 2.78 2.88 2.88 1.99 2.58 2.42 2.56 img 2.56 1.12
01:00 23.03 img Деррик Льюис img Кертис Блейдс 2.48 3.18 3.18 2.56 2.16 2.27 1.43 img 1.43 2.11
23:30 22.03 img Ислам Махачев img Чарльз Оливейра 2.35 3.42 3.42 2.26 2.86 1.67 2.85 img 2.85 1.19
23:45 22.03 img Израэль Адесанья img Алекс Перейра 2.45 3.22 3.22 1.41 1.06 2.90 2.77 img 2.77 2.24
23:00 22.03 img Хамзат Чимаев img Гилберт Бернс 2.68 2.98 2.98 2.22 1.43 2.13 1.52 img 1.52 2.47
23:15 22.03 img Ян Блахович img Гловер Тейшейра 2.85 2.82 2.82 1.73 2.54 1.52 2.23 img 2.23 2.61
23:50 22.03 img Брайан Ортега img Яр Родригес 2.92 2.75 2.75 1.25 1.77 1.77 2.71 img 2.71 2.75
23:45 22.03 img Тони Фергюсон img Майкл Чендлер 2.95 2.72 2.72 1.71 1.89 1.49 2.29 img 2.29 1.36
23:45 22.03 img Геоффрой Сен-Дени img Мэтт Фревола 3.05 2.65 2.65 2.54 1.40 1.09 1.55 img 1.55 1.53
23:30 22.03 img Бо Николя img Пол Крэг 2.55 3.12 3.12 2.28 1.94 2.01 1.49 img 1.49 2.40
23:50 22.03 img Алжамен Стерлинг img Мовзар Евлоев 2.35 3.42 3.42 2.74 1.39 1.12 1.60 img 1.60 1.80
MMA

MMA

10:50 22.03
2.42
3.28
2.96
23:15 22.03
2.55
3.12
2.11
01:15 23.03
2.42
3.28
2.81
23:30 22.03
2.55
3.12
2.40