img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:15 22.07 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 2.73 3.12 3.12 1.15 1.21 2.55 1.15 img 1.15 2.57
02:00 22.07 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 3.42 1.60 1.60 2.69 2.88 2.03 2.71 img 2.71 1.24
00:50 22.07 img Бол Тимо img Хабесон Антон 3.30 3.26 3.26 1.88 1.45 1.15 1.60 img 1.60 2.76
00:30 22.07 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 2.64 5.30 5.30 1.68 2.65 1.22 1.50 img 1.50 1.61
00:00 22.07 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 3.97 4.07 4.07 1.84 2.25 2.90 2.80 img 2.80 1.73
00:00 22.07 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 2.53 2.80 2.80 2.53 2.66 1.26 1.88 img 1.88 1.72
00:15 22.07 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 2.04 4.51 4.51 2.46 2.89 2.86 1.17 img 1.17 2.96
00:30 22.07 img Чэнь Синтун img Цянь Тяньи 3.10 1.74 1.74 2.95 1.91 1.23 2.40 img 2.40 1.81
00:45 22.07 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 4.66 3.64 3.64 1.57 2.78 1.65 2.05 img 2.05 2.44
00:45 22.07 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 4.23 2.88 2.88 2.36 1.71 1.90 1.38 img 1.38 2.21
02:45 22.07 img Хаябуса Хина img Ито Мима 2.75 3.89 3.89 1.13 1.05 2.43 1.56 img 1.56 1.73
00:45 22.07 img Вальтер Тимо img Стумпер Кай 2.81 3.84 3.84 1.34 1.72 1.94 2.67 img 2.67 1.02
00:30 22.07 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 4.24 1.90 1.90 2.64 1.01 2.92 2.89 img 2.89 1.02
02:15 22.07 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 2.90 2.70 2.70 2.07 2.24 2.34 1.85 img 1.85 2.45
00:00 22.07 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 4.87 2.25 2.25 2.52 1.24 1.96 2.30 img 2.30 2.69
00:45 22.07 img Чжу Юлин img Ци Фэй 4.37 2.80 2.80 2.11 2.26 1.38 1.94 img 1.94 1.50
02:30 22.07 img Цзян Чэнчэн img Сян Юй 2.29 2.58 2.58 1.58 1.01 2.07 2.33 img 2.33 1.15
00:30 22.07 img Нилссон Кристиан img Афанадор Брайан 3.11 2.37 2.37 1.44 2.50 1.30 2.72 img 2.72 2.72
00:00 22.07 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 3.51 3.46 3.46 2.98 2.20 2.21 2.07 img 2.07 1.84
00:50 22.07 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 2.73 4.74 4.74 2.15 2.51 1.82 1.95 img 1.95 2.25
00:30 22.07 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.31 5.22 5.22 1.43 2.47 2.80 1.79 img 1.79 2.13
00:00 22.07 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 3.45 4.67 4.67 1.19 2.41 2.79 1.03 img 1.03 1.07
00:50 22.07 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 3.71 4.45 4.45 1.67 2.91 2.19 2.33 img 2.33 2.20
00:00 22.07 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 4.96 4.20 4.20 2.56 1.49 1.62 2.18 img 2.18 2.43
00:50 22.07 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 3.42 1.72 1.72 2.91 1.84 1.18 1.88 img 1.88 1.48
00:45 22.07 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 5.45 2.64 2.64 1.49 1.22 2.14 1.86 img 1.86 2.54
00:00 22.07 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 3.90 3.00 3.00 1.36 1.65 1.82 1.90 img 1.90 1.07
00:50 22.07 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 3.20 1.67 1.67 2.51 1.71 2.79 2.22 img 2.22 2.31
00:50 22.07 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 3.93 2.79 2.79 1.42 1.35 2.77 2.88 img 2.88 1.96
00:15 22.07 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 2.94 5.02 5.02 2.84 1.66 3.00 2.88 img 2.88 2.45
00:50 22.07 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 3.03 3.76 3.76 2.55 1.93 1.28 1.62 img 1.62 1.20
00:15 22.07 img Францишка Патрик img Вальтер Тимо 4.56 4.02 4.02 2.85 1.45 2.12 1.04 img 1.04 2.79
00:00 22.07 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 4.32 2.27 2.27 2.55 1.18 1.47 2.55 img 2.55 1.55
Настольный теннис

Настольный теннис

00:30 22.07
2.64
5.30
1.61
00:00 22.07
3.97
4.07
1.73
00:15 22.07
2.04
4.51
2.96
00:45 22.07
4.37
2.80
1.50
02:30 22.07
2.29
2.58
1.15
00:00 22.07
3.45
4.67
1.07
00:50 22.07
3.71
4.45
2.20
00:50 22.07
3.03
3.76
1.20