img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
17:45 22.03 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 2.35 3.42 3.42 1.51 2.46 2.28 2.65 img 2.65 1.86
11:45 23.03 img Овчаров Дмитрий img Моргард Трулс 2.68 2.98 2.98 2.06 2.27 2.61 1.77 img 1.77 1.35
05:50 24.03 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 2.45 3.22 3.22 2.45 1.59 2.88 2.02 img 2.02 2.59
17:50 22.03 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.58 3.08 3.08 2.27 1.31 2.57 2.20 img 2.20 1.69
11:00 23.03 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 2.42 3.28 3.28 1.75 1.54 1.56 2.09 img 2.09 1.11
05:50 24.03 img Фалк Маттиас img Питчфорд Лиам 2.72 2.98 2.98 2.69 2.50 1.08 1.50 img 1.50 2.51
17:15 22.03 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 2.52 3.15 3.15 1.86 1.76 2.30 2.05 img 2.05 1.41
11:30 23.03 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 2.85 2.82 2.82 2.35 2.87 2.07 1.58 img 1.58 1.74
17:50 22.03 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 2.65 3.05 3.05 1.71 1.59 2.24 2.80 img 2.80 1.88
05:30 24.03 img Калдерано Хуго img Жоао Жеральдо 2.48 3.18 3.18 1.68 1.68 1.40 1.18 img 1.18 1.47
11:45 23.03 img Чэнь Синтун img Цянь Тяньи 2.62 3.05 3.05 1.33 1.84 1.28 1.51 img 1.51 1.40
17:15 22.03 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 2.95 2.72 2.72 2.27 2.62 1.30 1.66 img 1.66 2.85
11:00 23.03 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 2.78 2.88 2.88 2.33 1.33 2.31 2.41 img 2.41 2.94
05:15 24.03 img Хаябуса Хина img Ито Мима 2.32 3.58 3.58 2.17 1.86 1.31 1.44 img 1.44 2.11
17:30 22.03 img Лебрун Алексис img Лебрун Феликс 2.55 3.12 3.12 1.26 1.61 2.19 2.58 img 2.58 2.61
11:45 23.03 img Вальтер Тимо img Стумпер Кай 3.05 2.65 2.65 2.76 1.16 1.44 1.29 img 1.29 1.51
17:45 22.03 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 2.88 2.78 2.78 2.59 1.75 1.45 2.38 img 2.38 2.03
05:15 24.03 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 2.75 2.92 2.92 2.92 1.57 1.36 2.32 img 2.32 1.83
11:30 23.03 img Йоргич Даркo img Мазунов Владимир 2.92 2.75 2.75 1.62 1.87 1.05 2.18 img 2.18 1.31
17:30 22.03 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 3.15 2.58 2.58 2.18 1.59 2.00 2.41 img 2.41 2.61
11:00 23.03 img Чжу Юлин img Ци Фэй 2.68 3.02 3.02 1.73 1.93 3.00 1.55 img 1.55 2.64
05:15 24.03 img Цзян Чэнчэн img Сян Юй 2.82 2.85 2.85 1.54 1.19 2.24 1.28 img 1.28 2.45
17:15 22.03 img Олаи Омар img Гертс Седрик 3.05 2.68 2.68 2.55 1.26 2.73 2.79 img 2.79 2.44
11:45 23.03 img Нилссон Кристиан img Афанадор Брайан 2.85 2.82 2.82 2.80 2.31 2.17 1.48 img 1.48 1.94
17:15 22.03 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 2.48 3.18 3.18 2.12 2.02 2.70 1.60 img 1.60 2.98
23:00 22.03 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 2.35 3.42 3.42 2.63 1.97 2.05 1.33 img 1.33 1.28
23:45 22.03 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.58 3.08 3.08 2.19 2.77 2.40 1.93 img 1.93 1.90
23:30 22.03 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 2.52 3.15 3.15 1.57 2.17 2.26 2.31 img 2.31 2.79
23:15 22.03 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 2.65 3.05 3.05 2.97 2.17 2.81 1.32 img 1.32 2.98
23:45 22.03 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 2.95 2.72 2.72 1.88 1.48 2.29 1.15 img 1.15 2.48
23:45 22.03 img Лебрун Алексис img Лебрун Феликс 2.55 3.12 3.12 2.70 1.35 1.86 2.17 img 2.17 1.41
23:45 22.03 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 2.88 2.78 2.78 2.04 1.90 2.96 2.15 img 2.15 1.28
23:00 22.03 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 3.15 2.58 2.58 2.04 2.69 2.28 1.06 img 1.06 1.84
23:50 22.03 img Олаи Омар img Гертс Седрик 3.05 2.68 2.68 2.01 1.75 2.48 2.32 img 2.32 2.38
23:15 22.03 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 2.48 3.18 3.18 3.00 2.51 1.39 2.66 img 2.66 2.53
23:15 22.03 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 2.72 2.92 2.92 1.77 1.33 2.16 2.99 img 2.99 2.13
23:00 22.03 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 2.85 2.82 2.82 1.75 2.16 1.15 2.06 img 2.06 1.73
23:45 22.03 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 2.45 3.22 3.22 2.87 1.72 2.35 1.49 img 1.49 1.53
23:50 22.03 img Фалк Маттиас img Калдерано Хуго 2.68 2.98 2.98 2.44 1.01 2.02 1.78 img 1.78 1.06
11:30 23.03 img Овчаров Дмитрий img Моргард Трулс 2.68 2.98 2.98 1.22 2.02 2.00 1.89 img 1.89 2.41
11:30 23.03 img Чэнь Мэн img Сунь Инша 2.42 3.28 3.28 1.51 1.61 1.55 2.45 img 2.45 1.42
11:15 23.03 img Францишка Патрик img Вальтер Тимо 3.05 2.65 2.65 1.25 1.37 2.51 2.57 img 2.57 2.46
11:50 23.03 img Чжан Юйфэй img Хэ Чжовэнь 2.78 2.88 2.88 1.67 2.09 1.16 2.07 img 2.07 2.59
Настольный теннис

Настольный теннис

11:00 23.03
2.42
3.28
1.11
17:15 22.03
2.52
3.15
1.41
17:50 22.03
2.65
3.05
1.88
11:00 23.03
2.68
3.02
2.64
05:15 24.03
2.82
2.85
2.45
23:30 22.03
2.52
3.15
2.79
23:15 22.03
2.65
3.05
2.98
11:30 23.03
2.42
3.28
1.42