img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
05:30 22.03 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 2.35 3.42 3.42 2.26 1.69 1.05 1.80 img 1.80 2.16
05:25 22.03 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.58 3.08 3.08 1.45 2.56 2.80 1.33 img 1.33 2.80
05:45 22.03 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 2.52 3.15 3.15 2.45 2.35 1.56 2.49 img 2.49 1.96
05:30 22.03 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 2.65 3.05 3.05 2.00 1.17 2.56 1.32 img 1.32 2.67
05:35 22.03 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 2.95 2.72 2.72 2.88 1.49 2.87 2.88 img 2.88 1.98
05:25 22.03 img Лебрун Алексис img Лебрун Феликс 2.55 3.12 3.12 1.98 2.17 2.52 1.49 img 1.49 1.96
05:35 22.03 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 2.88 2.78 2.78 1.66 2.30 2.76 1.40 img 1.40 1.48
05:35 22.03 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 3.15 2.58 2.58 2.55 2.99 2.81 1.39 img 1.39 1.17
05:30 22.03 img Олаи Омар img Гертс Седрик 3.05 2.68 2.68 1.61 2.96 2.57 2.82 img 2.82 2.87
05:25 22.03 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 2.48 3.18 3.18 1.07 2.17 2.20 1.01 img 1.01 2.74
05:25 22.03 img Фань Чжэньдун img Ма Лун 2.35 3.42 3.42 2.97 2.64 2.80 1.94 img 1.94 2.27
05:30 22.03 img Бол Тимо img Хабесон Антон 2.58 3.08 3.08 2.04 2.50 2.28 2.20 img 2.20 1.87
05:20 22.03 img Ван Маньюй img Ван Ичжи 2.52 3.15 3.15 1.04 2.17 2.50 2.15 img 2.15 2.73
05:30 22.03 img Сюй Синь img Сюй Чэнхао 2.65 3.05 3.05 2.06 2.04 1.34 2.89 img 2.89 1.72
05:45 22.03 img Гардош Криштиан img Морелл Бен 2.95 2.72 2.72 2.54 1.42 1.09 1.87 img 1.87 2.42
05:30 22.03 img Лебрун Алексис img Лебрун Феликс 2.55 3.12 3.12 1.52 2.42 2.92 2.00 img 2.00 2.44
05:40 22.03 img Сун Хонвэй img Ню Гуаньсай 2.88 2.78 2.78 2.62 2.06 1.79 1.86 img 1.86 2.10
05:45 22.03 img Ачанта Шарат img Конечны Кай 3.15 2.58 2.58 2.70 1.82 1.57 1.82 img 1.82 2.82
05:30 22.03 img Олаи Омар img Гертс Седрик 3.05 2.68 2.68 1.90 1.26 2.85 2.65 img 2.65 2.49
05:45 22.03 img Хасимото Хонока img Пак Енсук 2.48 3.18 3.18 2.16 3.00 2.97 2.27 img 2.27 1.79
05:45 22.03 img Лю Дяньшуо img Линь Шиду 2.72 2.92 2.92 1.40 2.16 2.99 2.02 img 2.02 2.67
05:40 22.03 img Францишка Патрик img Дуда Бенедикт 2.85 2.82 2.82 1.43 2.19 3.00 1.65 img 1.65 2.42
05:25 22.03 img Лян Цзинкунь img Линь Гаоюань 2.45 3.22 3.22 2.31 1.06 2.89 2.73 img 2.73 2.45
05:40 22.03 img Фалк Маттиас img Калдерано Хуго 2.68 2.98 2.98 2.46 1.83 2.78 1.07 img 1.07 2.15
Настольный теннис

Настольный теннис

05:45 22.03
2.52
3.15
1.96
05:30 22.03
2.65
3.05
2.67
05:20 22.03
2.52
3.15
2.73
05:30 22.03
2.65
3.05
1.72